產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本SMC氣動(dòng)元件 > SMC氣缸 > SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸 方形端蓋
簡要描述:SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸 方形端蓋?追加中間尺寸 ø45、ø56、ø67、ø85。 省空氣、省空間。?全長縮短27mm。?重量多減小30% (1.43kg→1.00kg)。?省空氣 多減少29%。 通過選擇合適的尺寸可減少空氣消耗量。?減少作業(yè)工時(shí)。 采用無需調(diào)節(jié)的氣緩沖方式。?帶磁性開關(guān)(JMDB系列:JMDB)。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | SMC/日本 |
---|
SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸 方形端蓋
標(biāo)準(zhǔn)型氣缸(方形端蓋)
氣缸 JMB(JMDB)
?追加中間尺寸 ø45、ø56、ø67、ø85。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)形 | JMDB | 單桿雙作用 | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |
氣缸 MB/MDB
?追加了帶桿端金屬安裝件、擺動(dòng)金屬安裝件的型號(hào)(不必再另行配備)。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | MB-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | MBW-Z | 雙桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | MBK-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | MBKW-Z | 雙桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
端鎖氣缸 | MBB | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | MB□Q | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
氣缸 MB1/MDB1
變更了桿側(cè)缸蓋和無桿側(cè)缸蓋的形狀,減小。 W、MDB1K) | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | MB1-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | MB1W-Z | 雙桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | MB1K-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
氣缸 CA2/CDA2
?氣緩沖控制容易。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CA2-Z | 單桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CA2W-Z | 雙桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CA2K | 單桿雙作用 | 40,50,63 |
桿不回轉(zhuǎn)型 | CA2KW | 雙桿雙作用 | 40,50,63 |
端鎖氣缸 | CBA2 | 單桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
氣液缸 | CA2□H | 單桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
氣液缸 | CA2W□H | 雙桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CA2□Q | 單桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
氣缸 CS1/CDS1
?方形缸蓋,拉桿型大口徑氣缸。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CS1 | 單桿雙作用 | 125,140,160,180,200,250,300 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CS1W | 雙桿雙作用 | 125,140,160,180,200,250,300 |
低摩擦型 | CS1□Q | 單桿雙作用 | 125,140,160 |
氣缸 CS2/CDS2
| |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項(xiàng) |
---|
型號(hào) | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸筒內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | CS2 | 單桿雙作用 | 125,140,160 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | CS2W | 雙桿雙作用 | 125,140,160 |
產(chǎn)品咨詢